Eindstanden 2010
Plts | Jongens A | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Beste 5 | Stand | |||||||||
1 | Thomas Kools | Avr '90 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 99 | 100 | 98 | 100 | 8 | 500 | 797 | |||||||||
Plts | Jongens B/C | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Beste 5 | Stand | |||||||||
1 | Joris Warndorff | Standdaarbuiten | 0 | 100 | 99 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 96 | 100 | 7 | 500 | 695 | |||||||||
2 | Luc Altorf | Standdaarbuiten | 0 | 0 | 94 | 0 | 96 | 100 | 0 | 97 | 100 | 99 | 6 | 492 | 586 | |||||||||
3 | Carliho Suijkerbuijk | Roosendaal | 0 | 99 | 98 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 98 | 96 | 6 | 492 | 588 | |||||||||
4 | Freek Schuerman | Steenbergen Nb | 100 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 95 | 98 | 6 | 486 | 581 | |||||||||
Plts | Heren | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||||||
1 | Matthijs Roks | Thor | 92 | 0 | 94 | 96 | 94 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 9 | 3 | 678 | 864 | ||||||||
2 | Sander Van Der Aarsen | Avo 1983 | 91 | 94 | 93 | 95 | 0 | 97 | 94 | 96 | 96 | 94 | 9 | 3 | 669 | 853 | ||||||||
3 | Tim Hanswijk | Diomedon | 0 | 91 | 89 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 91 | 7 | 0 | 643 | 643 | ||||||||
4 | Koen Van Elteren | Oud Gastel | 0 | 88 | 83 | 92 | 91 | 89 | 93 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 629 | 629 | ||||||||
Plts | Heren 35 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||||||
1 | Toon Heeren | Loopteam Velocitas | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 0 | 700 | 700 | ||||||||
2 | Roel Van Nes | Av Standdaarbuiten | 97 | 98 | 98 | 94 | 98 | 97 | 94 | 96 | 98 | 83 | 10 | 5 | 687 | 958 | ||||||||
3 | Jack Govers | Av Standdaarbuiten | 98 | 100 | 96 | 95 | 97 | 0 | 0 | 99 | 96 | 98 | 8 | 1 | 685 | 780 | ||||||||
4 | Johan Van Opstal | Avo 1983 | 96 | 97 | 97 | 0 | 96 | 66 | 95 | 98 | 97 | 97 | 9 | 3 | 681 | 842 | ||||||||
5 | Rene Machielse | Thor | 94 | 0 | 93 | 93 | 88 | 96 | 93 | 97 | 95 | 95 | 9 | 3 | 666 | 847 | ||||||||
6 | Marlon Deijkers | Av Standdaarbuiten | 95 | 96 | 95 | 91 | 93 | 91 | 91 | 95 | 93 | 89 | 10 | 5 | 663 | 934 | ||||||||
7 | Patrick Marien | Thor | 90 | 88 | 91 | 87 | 0 | 92 | 90 | 94 | 94 | 88 | 9 | 3 | 642 | 817 | ||||||||
8 | Arnold De Krom | Spado | 93 | 93 | 0 | 90 | 92 | 90 | 0 | 92 | 0 | 90 | 7 | 0 | 640 | 640 | ||||||||
9 | Marc Van Het Hooft | Thor | 89 | 85 | 88 | 86 | 86 | 88 | 87 | 89 | 89 | 85 | 10 | 5 | 621 | 877 | ||||||||
10 | Erik Landesbergen | Road Runners Etten-l | 85 | 80 | 74 | 0 | 81 | 71 | 0 | 85 | 84 | 75 | 8 | 1 | 565 | 636 | ||||||||
11 | Marco Goorden | Thor | 79 | 82 | 66 | 0 | 75 | 68 | 79 | 84 | 83 | 70 | 9 | 3 | 555 | 689 | ||||||||
12 | Jos Leijs | Bosschenhoofd | 83 | 78 | 71 | 0 | 76 | 72 | 83 | 0 | 82 | 78 | 8 | 1 | 553 | 624 | ||||||||
13 | Richard Van Baal | Thor | 75 | 68 | 58 | 77 | 73 | 0 | 69 | 81 | 0 | 64 | 8 | 1 | 508 | 566 | ||||||||
Plts | Heren 45 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||||||
1 | Marc Gunter | Thor | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 98 | 100 | 8 | 1 | 701 | 799 | ||||||||
2 | Johan Kokke | Thor | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 10 | 5 | 700 | 994 | ||||||||
3 | Ad Van Beek | Road Runners Etten-l | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7 | 0 | 690 | 690 | ||||||||
4 | Emiel Kerstens | Avo 1983 | 0 | 93 | 94 | 95 | 94 | 91 | 96 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 659 | 659 | ||||||||
5 | Kees Van Oevelen | Olympia Halsteren | 90 | 89 | 86 | 90 | 92 | 82 | 94 | 98 | 0 | 89 | 9 | 3 | 645 | 813 | ||||||||
6 | Rien Van Vossen | Spado | 81 | 88 | 89 | 84 | 90 | 0 | 95 | 0 | 0 | 85 | 7 | 0 | 612 | 612 | ||||||||
7 | Mark Van Merrienboer | Avo 1983 | 76 | 84 | 79 | 86 | 89 | 84 | 90 | 91 | 0 | 81 | 9 | 3 | 608 | 763 | ||||||||
8 | Toine Jacobs | Thor | 80 | 85 | 82 | 89 | 81 | 0 | 92 | 92 | 0 | 83 | 8 | 1 | 605 | 685 | ||||||||
9 | Pieter Egelmeers | Avo 1983 | 84 | 0 | 80 | 82 | 84 | 83 | 0 | 94 | 92 | 82 | 8 | 1 | 602 | 682 | ||||||||
10 | Jos Ooms | Olympia Halsteren | 75 | 79 | 70 | 78 | 79 | 0 | 80 | 89 | 0 | 56 | 8 | 1 | 551 | 607 | ||||||||
11 | Sieb Bom | Avr '90 | 55 | 68 | 51 | 71 | 73 | 59 | 76 | 84 | 84 | 69 | 10 | 5 | 530 | 695 | ||||||||
12 | Piet Danen | Oud Gastel | 63 | 74 | 56 | 69 | 74 | 66 | 74 | 83 | 83 | 0 | 9 | 3 | 526 | 645 | ||||||||
13 | Michel Van Der Weegen | Avo 1983 | 65 | 0 | 52 | 68 | 69 | 67 | 0 | 87 | 85 | 71 | 8 | 1 | 513 | 565 | ||||||||
14 | Jan Kouters | Avo 1983 | 69 | 0 | 50 | 0 | 67 | 73 | 78 | 85 | 82 | 53 | 8 | 1 | 508 | 558 | ||||||||
15 | Onno Amoureus | Avo 1983 | 57 | 69 | 50 | 72 | 70 | 63 | 72 | 86 | 0 | 62 | 9 | 3 | 497 | 604 | ||||||||
16 | Peter Pelsma | Thor | 66 | 70 | 57 | 0 | 71 | 70 | 0 | 79 | 79 | 0 | 7 | 0 | 492 | 492 | ||||||||
17 | Rene Stander | Thor | 0 | 63 | 50 | 66 | 68 | 64 | 79 | 0 | 70 | 59 | 8 | 1 | 470 | 520 | ||||||||
18 | Marcel Van Der Horst | Avo 1983 | 68 | 73 | 59 | 0 | 63 | 55 | 73 | 0 | 0 | 55 | 7 | 0 | 446 | 446 | ||||||||
19 | Johan Bossers | Avo 1983 | 50 | 62 | 50 | 64 | 65 | 50 | 70 | 0 | 74 | 54 | 9 | 3 | 442 | 542 | ||||||||
20 | Ad Van Hooydonk | Thor | 0 | 58 | 50 | 59 | 60 | 50 | 61 | 76 | 68 | 0 | 8 | 1 | 433 | 483 | ||||||||
Plts | Heren 55 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||||||
1 | Chris Wouters | Thor | 100 | 0 | 100 | 0 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 0 | 7 | 0 | 696 | 696 | ||||||||
2 | Willem Houg | Parthenon | 0 | 0 | 99 | 100 | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 | 8 | 1 | 692 | 789 | ||||||||
3 | Kees De Crom | Spado | 99 | 100 | 97 | 99 | 96 | 0 | 94 | 96 | 0 | 0 | 7 | 0 | 681 | 681 | ||||||||
4 | Toon Van Peer | Thor | 96 | 94 | 96 | 98 | 95 | 93 | 91 | 95 | 95 | 0 | 9 | 3 | 672 | 856 | ||||||||
5 | Giel Van Zunderd | Spado | 95 | 0 | 95 | 0 | 94 | 97 | 92 | 0 | 96 | 94 | 7 | 0 | 663 | 663 | ||||||||
6 | Leon Van Egeraat | Spado | 0 | 96 | 94 | 0 | 92 | 91 | 93 | 0 | 97 | 93 | 7 | 0 | 656 | 656 | ||||||||
7 | Piet Oomen | Avo 1983 | 91 | 92 | 90 | 97 | 0 | 96 | 90 | 94 | 0 | 0 | 7 | 0 | 650 | 650 | ||||||||
8 | Kees Timmermans | Road Runners Etten-l | 87 | 89 | 89 | 93 | 88 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 623 | 623 | ||||||||
9 | Kees Heirbaut | Roosendaal | 86 | 85 | 84 | 95 | 87 | 83 | 81 | 89 | 89 | 85 | 10 | 5 | 621 | 869 | ||||||||
10 | Antoon Van Elzakker | Halsteren | 0 | 87 | 85 | 0 | 86 | 85 | 83 | 90 | 91 | 86 | 8 | 1 | 611 | 694 | ||||||||
11 | Kees Klasen | Standdaarbuiten | 78 | 83 | 79 | 91 | 85 | 80 | 78 | 85 | 88 | 0 | 9 | 3 | 594 | 750 | ||||||||
12 | Ad Kuijpers | Thor | 75 | 81 | 75 | 87 | 82 | 81 | 80 | 86 | 0 | 76 | 9 | 3 | 576 | 726 | ||||||||
13 | Ton Van Oevelen | Olympia Halsteren | 77 | 82 | 78 | 85 | 81 | 79 | 76 | 0 | 86 | 74 | 9 | 3 | 571 | 721 | ||||||||
14 | Henk Bellemakers | Thor | 76 | 78 | 74 | 86 | 84 | 78 | 0 | 0 | 85 | 77 | 8 | 1 | 565 | 639 | ||||||||
15 | Maarten Witte | Oudenbosch | 71 | 75 | 67 | 81 | 77 | 76 | 0 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 531 | 531 | ||||||||
16 | Koos Hanswijk | Diomedon | 70 | 74 | 64 | 0 | 79 | 72 | 74 | 83 | 0 | 72 | 8 | 1 | 525 | 589 | ||||||||
Plts | Heren 65 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||||||
1 | Jan Ars | Avvn | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 10 | 5 | 701 | 997 | ||||||||
Plts | Meisjes A | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Beste 5 | Stand | |||||||||
Plts | Meisjes B/C | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Beste 5 | Stand | |||||||||
1 | Anna Wientjes | Bergen Op Zoom | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 5 | 500 | 500 | |||||||||
Plts | Dames | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||||||
1 | Marlien Van Beek | Ladb | 99 | 0 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 1 | 700 | 799 | ||||||||
2 | Manon Broumels | Thor | 0 | 98 | 97 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 8 | 1 | 694 | 791 | ||||||||
3 | Annelies Postema | Thor | 97 | 97 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 10 | 5 | 692 | 982 | ||||||||
4 | Linda Tolsma | Olympia Halsteren | 96 | 95 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 97 | 97 | 97 | 7 | 0 | 674 | 674 | ||||||||
5 | Ingrid Van Asselt | Avr '90 | 93 | 89 | 89 | 95 | 0 | 94 | 97 | 96 | 96 | 96 | 9 | 3 | 670 | 848 | ||||||||
6 | Marjolijn Deelen | Avo 1983 | 95 | 94 | 91 | 97 | 97 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 7 | 0 | 664 | 664 | ||||||||
7 | Angela Van Oers | Thor | 92 | 88 | 88 | 92 | 93 | 89 | 92 | 94 | 94 | 91 | 10 | 5 | 653 | 918 | ||||||||
8 | Yvonne Boot | Avo 1983 | 91 | 87 | 87 | 94 | 95 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 640 | 640 | ||||||||
Plts | Dames 45 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||||||
1 | Margot Testers | Olympia Halsteren | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 10 | 5 | 701 | 996 | ||||||||
2 | Ria Bom | Avr '90 | 96 | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 0 | 98 | 96 | 95 | 9 | 3 | 686 | 877 | ||||||||
3 | Yvonne Fromm | Parthenon | 0 | 0 | 86 | 92 | 95 | 94 | 91 | 97 | 95 | 92 | 8 | 1 | 657 | 743 | ||||||||
4 | Dian Ligtendag | Fijnaart | 0 | 96 | 90 | 91 | 94 | 91 | 93 | 0 | 0 | 94 | 7 | 0 | 649 | 649 | ||||||||
Plts | Dames 55 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||||||
1 | Jose De Vugt | Avo 1983 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 | 10 | 5 | 698 | 992 | ||||||||
2 | Rina Doomen | Avo 1983 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 99 | 99 | 8 | 1 | 698 | 797 | ||||||||
3 | Bep Tielemans | Olympia Halsteren | 96 | 99 | 96 | 98 | 98 | 96 | 97 | 99 | 97 | 97 | 10 | 5 | 690 | 978 | ||||||||
4 | Mien Ossenblok | Avo 1983 | 94 | 98 | 95 | 97 | 97 | 95 | 95 | 98 | 0 | 0 | 8 | 1 | 676 | 770 | ||||||||
This site was created with the Nicepage