Eindstanden 2012
Plts | Jongens A | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Beste 5 | Stand | ||||||||
1 | Luc Altorf | Av Standdaarbuiten | 99 | 100 | 100 | 0 | 0 | 99 | 100 | 0 | 0 | 98 | 0 | 6 | 498 | 596 | ||||||||
Plts | Jongens B/C | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Beste 5 | Stand | ||||||||
1 | Carliho Suijkerbuijk | Roosendaal | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 98 | 100 | 5 | 498 | 498 | ||||||||
2 | Rolino Dircken | Avr '90 | 98 | 100 | 97 | 0 | 100 | 99 | 99 | 0 | 100 | 97 | 99 | 9 | 498 | 889 | ||||||||
3 | Jop Kardux | Middelharnis | 0 | 99 | 94 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 98 | 95 | 96 | 7 | 491 | 680 | ||||||||
4 | Rick Bos | Av Standdaarbuiten | 96 | 0 | 91 | 0 | 0 | 98 | 84 | 97 | 95 | 93 | 94 | 8 | 480 | 748 | ||||||||
Plts | Meisjes A | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Beste 5 | Stand | ||||||||
1 | Reina Jochems | Av Standdaarbuiten | 99 | 99 | 99 | 0 | 100 | 100 | 0 | 99 | 100 | 0 | 99 | 8 | 498 | 795 | ||||||||
2 | Claudia Bakker | Avo 1983 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 97 | 0 | 99 | 98 | 6 | 494 | 591 | ||||||||
Plts | Meisjes B/C | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Beste 5 | Stand | ||||||||
1 | Laura Rijvers | Thor | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 500 | 500 | ||||||||
2 | Christel Bogaarts | Av Standdaarbuiten | 97 | 99 | 98 | 0 | 0 | 99 | 92 | 99 | 98 | 0 | 0 | 7 | 493 | 682 | ||||||||
Plts | Heren | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||||||
1 | Jesse Van De Ven | Spado | 100 | 99 | 97 | 98 | 95 | 0 | 0 | 100 | 0 | 99 | 98 | 8 | 1 | 692 | 787 | |||||||
2 | Jan Van Roey | Ac Break Kalmthout | 99 | 0 | 98 | 95 | 100 | 0 | 100 | 0 | 99 | 0 | 97 | 7 | 0 | 688 | 688 | |||||||
3 | Edward Geertse | Cifla | 0 | 98 | 0 | 93 | 98 | 100 | 0 | 99 | 98 | 0 | 96 | 7 | 0 | 682 | 682 | |||||||
4 | Jeffrey Faes | Achilles | 93 | 93 | 95 | 90 | 0 | 98 | 95 | 96 | 97 | 96 | 93 | 10 | 4 | 674 | 950 | |||||||
5 | Marco Schijvenaars | Avo 1983 | 87 | 87 | 0 | 80 | 0 | 96 | 90 | 92 | 94 | 93 | 90 | 9 | 2 | 644 | 811 | |||||||
6 | Ronald Van Dijk | Rucphen | 80 | 83 | 80 | 68 | 92 | 92 | 87 | 90 | 92 | 90 | 87 | 11 | 6 | 636 | 947 | |||||||
7 | Angelo Jongenelis | Sint Willebrord | 84 | 84 | 85 | 75 | 91 | 94 | 89 | 85 | 91 | 89 | 88 | 11 | 6 | 633 | 961 | |||||||
8 | Johnny Van Dijk | Rucphen | 78 | 81 | 0 | 60 | 89 | 90 | 82 | 0 | 0 | 80 | 82 | 8 | 1 | 583 | 643 | |||||||
9 | Rini Voeten | Thor | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 88 | 81 | 0 | 89 | 84 | 85 | 7 | 0 | 566 | 566 | |||||||
Plts | Heren 35 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||||||
1 | Jack Hopmans | Spado | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7 | 0 | 695 | 695 | |||||||
2 | Bernard Heshof | Thor | 97 | 98 | 96 | 99 | 97 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 96 | 8 | 1 | 686 | 782 | |||||||
3 | Roel Van Nes | Av Standdaarbuiten | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 0 | 90 | 96 | 97 | 95 | 10 | 4 | 684 | 965 | |||||||
4 | Patrick Marien | Thor | 90 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98 | 97 | 97 | 98 | 0 | 0 | 9 | 2 | 679 | 863 | |||||||
5 | Henrik Barendregt | Parthenon | 89 | 0 | 94 | 0 | 0 | 97 | 95 | 95 | 93 | 95 | 93 | 8 | 1 | 663 | 752 | |||||||
6 | Marlon Deijkers | Av Standdaarbuiten | 88 | 0 | 93 | 93 | 0 | 95 | 94 | 92 | 95 | 96 | 92 | 9 | 2 | 660 | 840 | |||||||
7 | Erwin Kriesels | Avo 1983 | 82 | 88 | 0 | 88 | 93 | 0 | 85 | 86 | 90 | 91 | 89 | 9 | 2 | 627 | 794 | |||||||
8 | Marcel Bongers | Klundert | 79 | 0 | 84 | 84 | 0 | 86 | 84 | 81 | 89 | 0 | 86 | 8 | 1 | 595 | 674 | |||||||
9 | Anton Van De Boom | Thor | 0 | 84 | 80 | 78 | 88 | 82 | 80 | 0 | 86 | 87 | 83 | 9 | 2 | 592 | 750 | |||||||
10 | Peter Braspenning | Bosschenhoofd | 71 | 0 | 79 | 73 | 84 | 76 | 71 | 75 | 0 | 82 | 78 | 9 | 2 | 549 | 691 | |||||||
11 | Dennis Matthijssen | Oud Gastel | 69 | 77 | 76 | 0 | 85 | 79 | 74 | 0 | 0 | 81 | 0 | 7 | 0 | 541 | 541 | |||||||
12 | John Van Dam | Oud Gastel | 70 | 74 | 74 | 0 | 89 | 75 | 0 | 70 | 0 | 79 | 0 | 7 | 0 | 531 | 531 | |||||||
Plts | Heren 45 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||||||
1 | Kees Lazeroms | Achilles | 94 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 97 | 11 | 6 | 699 | 1086 | |||||||
2 | Richard Van Oosterhout | Avr '90 | 99 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 0 | 698 | 698 | |||||||
3 | Ad Verheijen | Avo 1983 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 11 | 6 | 692 | 1074 | |||||||
4 | Marc Gunter | Thor | 95 | 100 | 0 | 0 | 97 | 100 | 97 | 99 | 99 | 0 | 0 | 7 | 0 | 687 | 687 | |||||||
5 | Ad Van Beek | Road Runners Etten-l | 96 | 97 | 92 | 0 | 96 | 97 | 99 | 97 | 95 | 0 | 0 | 8 | 1 | 678 | 770 | |||||||
6 | Hans Van Der Horst | Thor | 92 | 93 | 94 | 78 | 92 | 93 | 70 | 93 | 94 | 93 | 80 | 11 | 6 | 658 | 978 | |||||||
7 | Pieter Egelmeers | Avo 1983 | 87 | 87 | 88 | 0 | 90 | 86 | 78 | 85 | 85 | 87 | 0 | 9 | 2 | 612 | 775 | |||||||
8 | Toine Jacobs | Roosendaal | 82 | 89 | 91 | 0 | 74 | 87 | 83 | 0 | 83 | 89 | 87 | 9 | 2 | 611 | 767 | |||||||
9 | Ger Dam | Thor | 0 | 85 | 85 | 76 | 87 | 85 | 0 | 0 | 84 | 86 | 86 | 8 | 1 | 599 | 675 | |||||||
10 | Adrie Baremans | Avo 1983 | 84 | 83 | 87 | 92 | 88 | 82 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 595 | 595 | |||||||
11 | Jos Leijs | Bosschenhoofd | 75 | 78 | 77 | 0 | 0 | 75 | 75 | 81 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 546 | 546 | |||||||
12 | Onno Amoureus | Oudenbosch | 74 | 71 | 69 | 73 | 79 | 74 | 66 | 78 | 81 | 79 | 56 | 11 | 6 | 544 | 806 | |||||||
13 | Jos Ooms | Olympia Halsteren | 65 | 72 | 75 | 0 | 72 | 77 | 67 | 80 | 0 | 84 | 82 | 9 | 2 | 544 | 676 | |||||||
14 | Tonny De Groen | Roosendaal | 69 | 77 | 76 | 0 | 73 | 71 | 65 | 71 | 76 | 78 | 68 | 10 | 4 | 526 | 728 | |||||||
15 | Chris Hoebergen | Roosendaal | 71 | 0 | 73 | 0 | 75 | 0 | 64 | 0 | 82 | 81 | 73 | 7 | 0 | 519 | 519 | |||||||
16 | Michael Boelens | Bergen Op Zoom | 59 | 73 | 72 | 0 | 80 | 76 | 63 | 69 | 0 | 76 | 63 | 9 | 2 | 511 | 633 | |||||||
17 | Rene Van Den Broek | Thor | 61 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 61 | 0 | 79 | 80 | 69 | 10 | 4 | 497 | 685 | |||||||
18 | Jaap Eckhardt | Oudenbosch | 68 | 76 | 0 | 74 | 0 | 65 | 62 | 0 | 74 | 74 | 0 | 7 | 0 | 493 | 493 | |||||||
19 | Hans Vogel | Halsteren | 0 | 74 | 0 | 69 | 0 | 68 | 60 | 74 | 78 | 0 | 66 | 7 | 0 | 489 | 489 | |||||||
20 | Peter Uijtdewilligen | Olympia Halsteren | 0 | 65 | 0 | 71 | 59 | 73 | 0 | 76 | 75 | 70 | 0 | 7 | 0 | 489 | 489 | |||||||
Plts | Heren 55 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||||||
1 | Henk Bruijns | Sprint | 100 | 0 | 100 | 99 | 98 | 0 | 98 | 99 | 100 | 98 | 0 | 8 | 1 | 695 | 793 | |||||||
2 | Rien Bastiaansen | Thor | 0 | 100 | 98 | 96 | 99 | 0 | 0 | 98 | 99 | 97 | 99 | 8 | 1 | 691 | 787 | |||||||
3 | Chris Wouters | Thor | 99 | 0 | 99 | 98 | 92 | 0 | 100 | 97 | 98 | 96 | 98 | 9 | 2 | 691 | 879 | |||||||
4 | Willem Houg | Altena Road Runners | 97 | 98 | 0 | 94 | 96 | 100 | 97 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 678 | 678 | |||||||
5 | Chrisje Schrauwen | Bergen Op Zoom | 0 | 96 | 0 | 91 | 0 | 99 | 95 | 92 | 95 | 93 | 96 | 8 | 1 | 667 | 758 | |||||||
6 | Hans Barendregt | Avvn | 90 | 95 | 95 | 92 | 95 | 0 | 94 | 94 | 96 | 95 | 0 | 9 | 2 | 666 | 848 | |||||||
7 | Sieb Bom | Avr '90 | 84 | 88 | 91 | 0 | 88 | 94 | 90 | 0 | 0 | 92 | 93 | 8 | 1 | 637 | 721 | |||||||
8 | Peter Pelsma | Thor | 79 | 85 | 88 | 87 | 81 | 89 | 0 | 86 | 93 | 91 | 87 | 10 | 4 | 625 | 870 | |||||||
9 | Michel Van Der Weegen | Avo 1983 | 81 | 0 | 89 | 0 | 85 | 92 | 88 | 84 | 92 | 88 | 85 | 9 | 2 | 621 | 786 | |||||||
10 | Tom Vermeulen | Thor | 87 | 90 | 0 | 86 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 84 | 90 | 7 | 0 | 619 | 619 | |||||||
11 | Jos Oonincx | Thor | 72 | 83 | 85 | 80 | 0 | 87 | 85 | 0 | 89 | 83 | 0 | 8 | 1 | 593 | 665 | |||||||
12 | Ad Hoppenbrouwers | Spado | 70 | 81 | 80 | 0 | 75 | 85 | 0 | 81 | 85 | 80 | 78 | 9 | 2 | 572 | 717 | |||||||
13 | Ben Sanders | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 84 | 78 | 78 | 86 | 81 | 79 | 7 | 0 | 560 | 560 | |||||||
14 | Kees Klasen | Standdaarbuiten | 69 | 80 | 0 | 0 | 76 | 88 | 0 | 74 | 82 | 79 | 0 | 7 | 0 | 548 | 548 | |||||||
15 | Wim Hopmans | Thor | 65 | 79 | 73 | 62 | 73 | 82 | 74 | 69 | 80 | 75 | 73 | 11 | 6 | 542 | 811 | |||||||
16 | Louis De Koning | Rijsbergen | 63 | 77 | 72 | 66 | 72 | 0 | 71 | 71 | 81 | 74 | 74 | 10 | 4 | 525 | 725 | |||||||
Plts | Heren 65 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||||||
1 | Kees Voeten | Thor | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 100 | 98 | 0 | 97 | 98 | 10 | 4 | 700 | 991 | |||||||
2 | Tom Hessels | Avvn | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 11 | 6 | 699 | 1090 | |||||||
3 | Guus Kint | Etten-leur | 98 | 98 | 96 | 0 | 92 | 0 | 97 | 96 | 96 | 94 | 0 | 8 | 1 | 676 | 768 | |||||||
4 | Rien Kerstens | Roosendaal | 94 | 96 | 94 | 97 | 93 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 666 | 666 | |||||||
Plts | Dames | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||||||
1 | Els Van Hooijdonck | Essen | 0 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8 | 1 | 699 | 796 | |||||||
2 | Marisa Hopmans | Spado | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 98 | 99 | 98 | 0 | 100 | 8 | 1 | 694 | 792 | |||||||
3 | Annelies Postema | Thor | 97 | 98 | 97 | 94 | 0 | 99 | 97 | 97 | 0 | 97 | 97 | 9 | 2 | 684 | 875 | |||||||
4 | Naima Bosman | Thor | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 94 | 98 | 97 | 99 | 99 | 7 | 0 | 677 | 677 | |||||||
5 | Yvonne Boot | Avo 1983 | 90 | 92 | 95 | 87 | 97 | 95 | 92 | 93 | 96 | 95 | 95 | 11 | 6 | 672 | 1033 | |||||||
6 | Marian Verbruggen | Thor | 93 | 93 | 96 | 0 | 96 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 92 | 7 | 0 | 656 | 656 | |||||||
7 | Petra Bruijs | Spado | 0 | 91 | 94 | 85 | 95 | 0 | 0 | 88 | 95 | 0 | 93 | 7 | 0 | 641 | 641 | |||||||
8 | Gine Shearlaw | Thor | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 89 | 83 | 81 | 88 | 93 | 88 | 7 | 0 | 612 | 612 | |||||||
9 | Miranda Belet | Halsteren | 79 | 0 | 80 | 50 | 0 | 87 | 80 | 73 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 534 | 534 | |||||||
Plts | Dames 45 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||||||
1 | Liset Van Oosterhout | Avo 1983 | 0 | 0 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 0 | 100 | 8 | 1 | 699 | 798 | |||||||
2 | Ria Bom | Avr '90 | 100 | 100 | 99 | 0 | 98 | 98 | 99 | 0 | 0 | 98 | 99 | 8 | 1 | 694 | 792 | |||||||
3 | Annick Heijnemans | Thor | 96 | 98 | 96 | 94 | 97 | 95 | 97 | 98 | 98 | 0 | 98 | 10 | 4 | 686 | 971 | |||||||
4 | Jeanine Van Overveld | Thor | 97 | 0 | 97 | 97 | 96 | 0 | 96 | 94 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 673 | 673 | |||||||
5 | Yvonne Fromm | Altena Road Runners | 93 | 94 | 0 | 91 | 95 | 94 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 651 | 651 | |||||||
Plts | Dames 55 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||||||
1 | Ciska Roelen | Thor | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 1 | 701 | 801 | |||||||
2 | Rina Doomen | Avo 1983 | 99 | 0 | 98 | 0 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 695 | 891 | |||||||
3 | Bep Tielemans | Olympia Halsteren | 95 | 99 | 96 | 97 | 98 | 99 | 96 | 98 | 98 | 98 | 97 | 11 | 6 | 693 | 1077 | |||||||
4 | Mien Ossenblok | Avo 1983 | 94 | 98 | 95 | 0 | 94 | 97 | 95 | 97 | 97 | 97 | 93 | 10 | 4 | 680 | 961 | |||||||
This site was created with the Nicepage