Eindstanden 2014
Plts | Jongens A | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Beste 5 | Stand | |
1 | Rolino Dircken | Avr '90 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 497 | 595 | |
Plts | Jongens B/C | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Beste 5 | Stand | |
1 | Maikel Peeman | Flakkee | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 500 | |
2 | Marvin Boschman | Spado | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 100 | 100 | 0 | 6 | 498 | 597 | |
3 | Max Donkersloot | Thor | 0 | 0 | 100 | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 5 | 493 | 493 | |
Plts | Meisjes A | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Beste 5 | Stand | |
Plts | Meisjes B/C | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Beste 5 | Stand | |
1 | Robin Van Ommeren | Thor | 99 | 100 | 100 | 0 | 99 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 6 | 499 | 598 | |
Plts | Heren | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand |
1 | Niels Damen | Dja | 96 | 99 | 0 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97 | 99 | 7 | 0 | 690 | 690 |
2 | Koen Hussaarts | Kruisland | 89 | 0 | 0 | 98 | 98 | 97 | 0 | 98 | 98 | 93 | 96 | 8 | 1 | 679 | 768 |
Plts | Heren 35 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand |
1 | Roel Van Nes | Av Standdaarbuiten | 100 | 100 | 94 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 11 | 6 | 706 | 1095 |
2 | Barry Van Beers | Avo 1983 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 0 | 10 | 4 | 698 | 991 |
3 | Bas De Graaf | Avr '90 | 98 | 0 | 97 | 0 | 0 | 96 | 0 | 98 | 98 | 99 | 97 | 7 | 0 | 683 | 683 |
4 | Dennis Van Den Bemt | Etten-leur | 91 | 93 | 90 | 95 | 96 | 94 | 92 | 95 | 95 | 95 | 94 | 11 | 6 | 670 | 1036 |
5 | Kurt Van Dessel | Hengstdijk | 74 | 0 | 98 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 97 | 96 | 7 | 0 | 656 | 656 |
6 | Arjan Laseroms | Avo 1983 | 86 | 88 | 92 | 0 | 95 | 92 | 0 | 0 | 88 | 94 | 93 | 8 | 1 | 643 | 729 |
7 | Edwin Jaspers | Standdaarbuiten | 77 | 78 | 81 | 85 | 85 | 82 | 80 | 85 | 86 | 93 | 90 | 11 | 6 | 612 | 928 |
8 | Marco Schijvenaars | 84 | 84 | 86 | 0 | 91 | 89 | 86 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 609 | 609 | |
9 | Peter Braspenning | Bosschenhoofd | 78 | 71 | 78 | 87 | 83 | 79 | 73 | 79 | 82 | 0 | 82 | 10 | 4 | 574 | 796 |
10 | Arne De Been | Olympia Halsteren | 71 | 72 | 79 | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 | 83 | 92 | 0 | 7 | 0 | 564 | 564 |
11 | Dennis Matthijssen | Roosendaal | 0 | 67 | 73 | 80 | 79 | 78 | 71 | 71 | 0 | 0 | 80 | 8 | 1 | 533 | 600 |
Plts | Heren 45 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand |
1 | Richard Van Oosterhout | Avr '90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 99 | 99 | 9 | 2 | 702 | 900 |
2 | Kees Lazeroms | Achilles | 97 | 99 | 0 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 96 | 97 | 10 | 4 | 696 | 986 |
3 | Ad Verheijen | Avo 1983 | 95 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 98 | 98 | 7 | 0 | 687 | 687 |
4 | Berry Pallada | Road Runners Etten-l | 0 | 96 | 0 | 96 | 97 | 0 | 0 | 97 | 99 | 95 | 95 | 7 | 0 | 675 | 675 |
5 | Ger Haverkamp | Avo 1983 | 88 | 87 | 94 | 0 | 95 | 96 | 98 | 96 | 97 | 94 | 92 | 10 | 4 | 674 | 941 |
6 | Emiel Kerstens | Avo 1983 | 86 | 84 | 90 | 93 | 0 | 93 | 94 | 88 | 0 | 93 | 89 | 9 | 2 | 642 | 812 |
7 | Peter Woestenberg | Avr '90 | 89 | 83 | 91 | 89 | 86 | 83 | 0 | 92 | 0 | 91 | 90 | 9 | 2 | 630 | 796 |
8 | Rene Van Den Broek | Thor | 73 | 60 | 77 | 80 | 81 | 74 | 78 | 0 | 87 | 86 | 74 | 10 | 4 | 567 | 774 |
9 | Piet Danen | Oud Gastel | 69 | 58 | 76 | 0 | 85 | 77 | 80 | 72 | 90 | 0 | 80 | 9 | 2 | 562 | 689 |
10 | Wim Van De Sande | Avr '90 | 76 | 61 | 78 | 81 | 83 | 76 | 79 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | 1 | 551 | 612 |
11 | Hans Rens | Avo 1983 | 63 | 50 | 0 | 73 | 73 | 70 | 71 | 68 | 0 | 80 | 0 | 8 | 1 | 499 | 549 |
Plts | Heren 55 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand |
1 | Peter Goos | Sprint | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 4 | 703 | 1000 |
2 | Chrisje Schrauwen | Loopgroep Pk | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 0 | 99 | 97 | 10 | 4 | 685 | 974 |
3 | Toon Van Peer | Thor | 96 | 0 | 95 | 83 | 95 | 95 | 86 | 89 | 98 | 98 | 95 | 10 | 4 | 676 | 934 |
4 | Jos Rens | Wouwse Plantage | 92 | 93 | 88 | 92 | 94 | 94 | 92 | 95 | 95 | 97 | 94 | 11 | 6 | 668 | 1032 |
5 | Sieb Bom | Avr '90 | 91 | 89 | 87 | 0 | 88 | 91 | 0 | 93 | 89 | 93 | 91 | 9 | 2 | 639 | 814 |
6 | Jack Bergs | Roosendaal | 90 | 87 | 0 | 86 | 89 | 0 | 85 | 92 | 90 | 94 | 90 | 9 | 2 | 634 | 805 |
7 | Michel Van Der Weegen | Avo 1983 | 87 | 0 | 83 | 88 | 86 | 93 | 0 | 91 | 0 | 91 | 88 | 8 | 1 | 625 | 708 |
8 | Michael Boelens | Bergen Op Zoom | 89 | 91 | 90 | 89 | 0 | 0 | 88 | 90 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 625 | 625 |
9 | Ad Kuijpers | Thor | 0 | 0 | 82 | 82 | 79 | 86 | 84 | 84 | 0 | 0 | 82 | 7 | 0 | 579 | 579 |
10 | Ton Van Oevelen | Olympia Halsteren | 78 | 75 | 78 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 80 | 86 | 80 | 7 | 0 | 559 | 559 |
11 | Koos Hanswijk | Diomedon | 0 | 73 | 76 | 0 | 75 | 75 | 80 | 0 | 0 | 83 | 78 | 7 | 0 | 540 | 540 |
Plts | Heren 65 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand |
1 | Leo Van De Luijtgaarden | Thor | 97 | 97 | 0 | 100 | 99 | 98 | 97 | 99 | 0 | 0 | 96 | 8 | 1 | 688 | 784 |
2 | Johan Peeters | Avr '90 | 95 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 100 | 99 | 7 | 0 | 687 | 687 |
3 | Johan Thijssen | Noordhoek | 0 | 0 | 97 | 98 | 97 | 95 | 96 | 98 | 0 | 95 | 94 | 8 | 1 | 677 | 771 |
4 | Gillis Bosman | Thor | 93 | 95 | 96 | 99 | 0 | 92 | 0 | 0 | 98 | 97 | 95 | 8 | 1 | 674 | 766 |
Plts | Dames | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand |
1 | Britt Vanthillo | Essen | 99 | 0 | 100 | 99 | 100 | 0 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 8 | 1 | 699 | 798 |
2 | Marian Verbruggen | Thor | 91 | 0 | 98 | 97 | 97 | 99 | 96 | 100 | 98 | 98 | 94 | 10 | 4 | 691 | 972 |
3 | Annelies Postema | Thor | 97 | 99 | 0 | 0 | 99 | 100 | 97 | 0 | 99 | 0 | 99 | 7 | 0 | 690 | 690 |
4 | Wendy Deijkers | Av Standdaarbuiten | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 97 | 93 | 99 | 97 | 96 | 96 | 11 | 6 | 682 | 1060 |
5 | Yvonne Boot | Avo 1983 | 0 | 97 | 0 | 96 | 98 | 0 | 95 | 98 | 0 | 97 | 97 | 7 | 0 | 678 | 678 |
6 | Marcella Roks | Av Standdaarbuiten | 88 | 93 | 95 | 93 | 91 | 96 | 91 | 97 | 95 | 0 | 92 | 10 | 4 | 665 | 935 |
7 | Ingeborg De Jong | Av Standdaarbuiten | 0 | 88 | 94 | 92 | 90 | 93 | 89 | 95 | 94 | 94 | 91 | 10 | 4 | 657 | 924 |
8 | Annemiek Roks | Rucphen | 85 | 84 | 91 | 0 | 0 | 89 | 87 | 92 | 0 | 0 | 87 | 7 | 0 | 615 | 615 |
9 | Sandra Matthijssen | Roosendaal | 0 | 83 | 90 | 90 | 88 | 0 | 85 | 91 | 0 | 0 | 84 | 7 | 0 | 611 | 611 |
Plts | Dames 45 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand |
1 | Els Van Hooydonck | Esak | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 1 | 701 | 801 |
2 | Liset Van Oosterhout | Avo 1983 | 98 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 100 | 99 | 9 | 2 | 696 | 893 |
3 | Petra Bruijs | Spado | 0 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 686 | 686 |
4 | Ria Bom | Avr '90 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100 | 99 | 98 | 7 | 0 | 685 | 685 |
5 | Jose Van Der Linden | Achilles | 0 | 96 | 0 | 96 | 98 | 97 | 97 | 0 | 99 | 98 | 0 | 7 | 0 | 681 | 681 |
Plts | Dames 55 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand |
1 | Ciska Roelen | Thor | 100 | 0 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 4 | 704 | 1003 |
2 | Bep Tielemans | Olympia Halsteren | 96 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 96 | 97 | 98 | 99 | 11 | 6 | 693 | 1079 |
3 | Mien Ossenblok | Avo 1983 | 97 | 96 | 99 | 98 | 97 | 99 | 97 | 0 | 96 | 97 | 98 | 10 | 4 | 689 | 978 |
This site was created with the Nicepage