Eindstanden 2018
Plts | Heren | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||
1 | Ricardo Sint Nicolaas | Flakkee | 99 | 0 | 0 | 100 | 97 | 0 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 97 | 9 | 2 | 700 | 894 |
2 | Koen Hussaarts | Avo 1983 | 97 | 94 | 0 | 95 | 0 | 98 | 94 | 97 | 99 | 99 | 96 | 0 | 97 | 95 | 11 | 6 | 689 | 1067 |
3 | Tim Hanswijk | Diomedon | 0 | 93 | 0 | 91 | 99 | 0 | 93 | 94 | 0 | 97 | 97 | 0 | 98 | 96 | 9 | 2 | 676 | 860 |
4 | Nick Beyers | Esak | 96 | 90 | 0 | 93 | 0 | 97 | 92 | 96 | 98 | 94 | 95 | 0 | 95 | 0 | 10 | 4 | 675 | 950 |
5 | Mark Mol | Avo 1983 | 95 | 89 | 96 | 0 | 0 | 95 | 0 | 88 | 95 | 93 | 94 | 0 | 93 | 92 | 10 | 4 | 665 | 934 |
6 | Wessel Hartman | Oud Gastel | 93 | 85 | 0 | 88 | 94 | 0 | 91 | 92 | 94 | 0 | 0 | 96 | 0 | 91 | 9 | 2 | 653 | 826 |
Plts | Heren 35 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||
1 | Barry Van Beers | Avo 1983 | 100 | 99 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 0 | 0 | 100 | 96 | 10 | 4 | 704 | 997 |
2 | Rogier Loos | Bergen Op Zoom | 99 | 98 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 97 | 98 | 94 | 99 | 99 | 0 | 0 | 9 | 2 | 688 | 878 |
3 | Bob Van Gaans | Avo 1983 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 97 | 96 | 100 | 0 | 99 | 99 | 7 | 0 | 684 | 684 |
4 | Arjan Laseroms | Avo 1983 | 96 | 0 | 97 | 0 | 0 | 92 | 94 | 84 | 95 | 93 | 97 | 0 | 0 | 92 | 9 | 2 | 666 | 842 |
5 | Jaco Rip | Scherpenisse | 93 | 93 | 96 | 0 | 0 | 95 | 0 | 86 | 89 | 90 | 0 | 97 | 0 | 89 | 9 | 2 | 655 | 830 |
6 | Mark Van Den Bergh | Oud Gastel | 91 | 0 | 92 | 0 | 0 | 89 | 0 | 91 | 93 | 0 | 98 | 98 | 0 | 90 | 8 | 1 | 654 | 743 |
7 | Rob Luijkx | Achilles | 92 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 85 | 88 | 88 | 95 | 0 | 98 | 0 | 8 | 1 | 645 | 730 |
8 | Edwin Jaspers | Av Standdaarbuiten | 0 | 90 | 0 | 93 | 99 | 0 | 0 | 83 | 87 | 87 | 0 | 0 | 97 | 88 | 8 | 1 | 642 | 725 |
9 | Tjabbe Nieuwlaat | Thor | 86 | 75 | 85 | 0 | 0 | 86 | 91 | 82 | 83 | 84 | 94 | 94 | 0 | 85 | 11 | 6 | 627 | 951 |
10 | Jeroen Broeren | Hoeven | 85 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 83 | 92 | 0 | 95 | 84 | 7 | 0 | 610 | 610 |
Plts | Heren 45 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||
1 | Huub Maas | Thor | 99 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 4 | 704 | 1003 |
2 | Toon Heeren | Achilles | 100 | 99 | 100 | 0 | 0 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 11 | 6 | 701 | 1096 |
3 | Roel Van Nes | Av Standdaarbuiten | 0 | 98 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 98 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97 | 7 | 0 | 688 | 688 |
4 | Jack Govers | Olympia Halsteren | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 94 | 92 | 0 | 99 | 90 | 7 | 0 | 656 | 656 |
5 | Rutger De Klerk | Avo 1983 | 95 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 96 | 92 | 91 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7 | 0 | 650 | 650 |
6 | Michael De Wolf | Roosendaal | 91 | 83 | 95 | 0 | 0 | 79 | 90 | 91 | 81 | 84 | 90 | 94 | 0 | 84 | 11 | 6 | 641 | 968 |
7 | Ed De Jong | Thor | 84 | 75 | 0 | 85 | 98 | 0 | 85 | 0 | 79 | 79 | 86 | 0 | 93 | 74 | 10 | 4 | 614 | 842 |
8 | Peter Braspenning | Avo 1983 | 88 | 0 | 85 | 0 | 0 | 83 | 0 | 89 | 83 | 80 | 89 | 92 | 0 | 76 | 9 | 2 | 611 | 767 |
Plts | Heren 55 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||
1 | Kees Lazeroms | Achilles | 100 | 0 | 99 | 0 | 0 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | 4 | 704 | 1000 |
2 | Ferry Engel | Delta Sport | 98 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 99 | 99 | 100 | 0 | 99 | 8 | 1 | 695 | 793 |
3 | Adrie Faes | Dynamica | 99 | 100 | 98 | 0 | 0 | 95 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7 | 0 | 688 | 688 |
4 | Peter Gulden | Achilles | 96 | 92 | 0 | 96 | 100 | 0 | 96 | 98 | 95 | 96 | 97 | 0 | 0 | 96 | 10 | 4 | 683 | 966 |
5 | Rene Van Bakel | Etten-leur | 95 | 94 | 95 | 0 | 0 | 93 | 95 | 97 | 0 | 95 | 95 | 97 | 0 | 91 | 10 | 4 | 673 | 951 |
6 | Jos Ooms | Olympia Halsteren | 92 | 84 | 92 | 0 | 0 | 92 | 94 | 93 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 8 | 1 | 656 | 740 |
7 | Piet Danen | Oud Gastel | 87 | 79 | 0 | 91 | 0 | 85 | 89 | 85 | 87 | 90 | 92 | 0 | 98 | 85 | 11 | 6 | 640 | 974 |
8 | Peter Pelsma | Thor | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 91 | 0 | 92 | 94 | 0 | 0 | 88 | 7 | 0 | 638 | 638 |
9 | Michael Boelens | Bergen Op Zoom | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 87 | 92 | 0 | 90 | 94 | 0 | 95 | 0 | 90 | 8 | 1 | 635 | 721 |
Plts | Heren 65 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||
1 | Toon Van Peer | Thor | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 7 | 0 | 697 | 697 |
2 | Hans Van Der Meer | Road Runners Etten-le | 0 | 97 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 98 | 7 | 0 | 689 | 689 |
3 | Peter Rijsdijk | Diomedon | 98 | 94 | 96 | 0 | 0 | 95 | 97 | 95 | 96 | 95 | 98 | 98 | 0 | 95 | 11 | 6 | 684 | 1063 |
4 | Koos Hanswijk | Diomedon | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 96 | 94 | 93 | 93 | 97 | 0 | 98 | 92 | 9 | 2 | 665 | 849 |
Plts | Dames | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||
1 | Anouk Antonissen | Olympia Halsteren | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 696 | 793 |
2 | Debbie Mol | Avo 1983 | 97 | 99 | 0 | 99 | 0 | 96 | 97 | 95 | 97 | 97 | 96 | 0 | 100 | 96 | 11 | 6 | 692 | 1075 |
3 | Nicole Van Loon | Etten-leur | 98 | 98 | 96 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 98 | 95 | 98 | 98 | 0 | 97 | 10 | 4 | 688 | 976 |
Plts | Dames 35 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||
1 | Marian Verbruggen | Thor | 100 | 98 | 97 | 0 | 0 | 98 | 97 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 0 | 99 | 11 | 6 | 702 | 1092 |
2 | Marjolein Deelen | Avo 1983 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 98 | 98 | 98 | 100 | 0 | 100 | 9 | 2 | 696 | 892 |
3 | Astrid Willemse | Oud Gastel | 98 | 97 | 0 | 99 | 100 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 97 | 98 | 0 | 97 | 9 | 2 | 688 | 880 |
4 | Evi Van Der Zee | Diomedon | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 94 | 97 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 96 | 7 | 0 | 671 | 671 |
Plts | Dames 45 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||
1 | Birgit Voorn | Road Runners Etten-le | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | 4 | 704 | 999 |
2 | Jose Van Der Linden | Achilles | 99 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 9 | 2 | 698 | 896 |
3 | Richelle Van Helten | Avo 1983 | 93 | 95 | 0 | 98 | 0 | 97 | 97 | 95 | 95 | 92 | 97 | 98 | 0 | 93 | 11 | 6 | 683 | 1056 |
4 | Carien De Jong | Thor | 95 | 96 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 96 | 94 | 98 | 0 | 97 | 92 | 9 | 2 | 682 | 868 |
5 | Anita Van Unen | Avo 1983 | 96 | 97 | 99 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 97 | 95 | 0 | 99 | 0 | 94 | 8 | 1 | 680 | 774 |
Plts | Dames 55 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | |||
1 | Marianne De Schipper | Thor | 100 | 99 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 4 | 704 | 1002 |
2 | Ciska Roelen | Thor | 99 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 100 | 99 | 11 | 6 | 704 | 1100 |
3 | Mien Ossenblok | Avo 1983 | 98 | 96 | 97 | 0 | 0 | 98 | 98 | 96 | 93 | 0 | 0 | 97 | 0 | 96 | 9 | 2 | 682 | 871 |
This site was created with the Nicepage