Eindstanden 2019
Plts | Heren | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||
1 | Ricardo Sint Nicolaas | Flakkee | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 99 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9 | 2 | 702 | 899 |
2 | Okbazgi Kidane | Spado | 97 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 99 | 99 | 100 | 0 | 100 | 97 | 9 | 2 | 694 | 888 |
3 | Gerbert Van Den Biggelaar | Avo 1983 | 98 | 97 | 99 | 0 | 100 | 0 | 99 | 97 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 96 | 9 | 2 | 693 | 886 |
4 | Koen Hussaarts | Avo 1983 | 96 | 95 | 0 | 98 | 0 | 99 | 98 | 96 | 0 | 97 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 686 | 877 |
5 | Tim Hanswijk | Diomedon | 95 | 94 | 97 | 0 | 0 | 98 | 97 | 95 | 97 | 0 | 97 | 0 | 98 | 0 | 93 | 10 | 4 | 683 | 965 |
6 | Mark Mol | Avo 1983 | 92 | 93 | 0 | 93 | 0 | 97 | 95 | 93 | 0 | 91 | 96 | 97 | 96 | 0 | 89 | 11 | 6 | 673 | 1038 |
7 | Bart Baartmans | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 93 | 94 | 90 | 0 | 85 | 94 | 95 | 94 | 0 | 86 | 9 | 2 | 654 | 825 | |
8 | Jasper Krombeen | Scheldevogels | 90 | 91 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 89 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 85 | 7 | 0 | 641 | 641 |
Plts | Heren 35 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||
1 | Nick Van Den Bleeken | Hoogerheide | 100 | 100 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 1 | 700 | 799 |
2 | Barry Van Beers | Avo 1983 | 0 | 99 | 0 | 98 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 696 | 696 |
3 | Marlon Deijkers | Av Standdaarbuiten | 99 | 94 | 98 | 0 | 0 | 99 | 98 | 97 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | 1 | 688 | 782 |
4 | Iwan Stange | Oud-gastel | 83 | 0 | 0 | 94 | 0 | 97 | 0 | 94 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 97 | 7 | 0 | 657 | 657 |
5 | Patrick Marien | Thor | 89 | 88 | 0 | 89 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 95 | 0 | 93 | 7 | 0 | 649 | 649 |
6 | Brian Broeders | Etten-leur | 85 | 0 | 92 | 0 | 0 | 90 | 91 | 0 | 0 | 90 | 0 | 97 | 92 | 0 | 87 | 8 | 1 | 640 | 725 |
7 | Edwin Jaspers | Av Standdaarbuiten | 88 | 0 | 91 | 0 | 0 | 92 | 89 | 86 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 97 | 90 | 8 | 1 | 639 | 725 |
8 | Olaf Linders | Thor | 81 | 78 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 89 | 88 | 0 | 0 | 95 | 88 | 8 | 1 | 616 | 694 |
Plts | Heren 45 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||
1 | Toon Heeren | Achilles | 100 | 99 | 99 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 99 | 10 | 4 | 703 | 1000 |
2 | Roel Van Nes | Av Standdaarbuiten | 99 | 98 | 0 | 99 | 0 | 99 | 100 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 693 | 693 |
3 | Rogier Loos | Bergen Op Zoom | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 99 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 100 | 95 | 7 | 0 | 679 | 679 |
4 | Michael De Wolf | Loopgroep Aart Stigter | 89 | 85 | 94 | 0 | 99 | 0 | 91 | 92 | 98 | 0 | 92 | 95 | 0 | 96 | 90 | 11 | 6 | 672 | 1027 |
5 | Rutger De Klerk | Avo 1983 | 96 | 93 | 0 | 93 | 0 | 92 | 0 | 98 | 0 | 0 | 94 | 99 | 95 | 0 | 93 | 9 | 2 | 670 | 855 |
6 | Andre Meijers | Av '56 | 84 | 84 | 93 | 0 | 0 | 90 | 93 | 94 | 99 | 0 | 91 | 97 | 93 | 0 | 88 | 11 | 6 | 666 | 1012 |
7 | Jack Govers | Olympia Halsteren | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 95 | 97 | 0 | 0 | 94 | 95 | 98 | 0 | 0 | 96 | 7 | 0 | 666 | 666 |
8 | Ed De Jong | Thor | 80 | 79 | 0 | 87 | 95 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 88 | 89 | 90 | 0 | 80 | 9 | 2 | 622 | 781 |
9 | Willie Van Dorst | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 88 | 0 | 90 | 0 | 90 | 87 | 91 | 0 | 0 | 82 | 7 | 0 | 620 | 620 | |
10 | Peter Braspenning | Avo 1983 | 79 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 79 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 71 | 7 | 0 | 574 | 574 |
Plts | Heren 55 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||
1 | John Van Tilburg | Avvn | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 99 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 9 | 2 | 701 | 899 |
2 | Jacques De Groot | Spado | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98 | 98 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 95 | 8 | 1 | 692 | 787 |
3 | Peter Gulden | Achilles | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 97 | 96 | 0 | 96 | 100 | 98 | 0 | 98 | 93 | 9 | 2 | 683 | 872 |
4 | Alex Van Thillo | Esak | 94 | 95 | 0 | 98 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 95 | 0 | 97 | 97 | 0 | 92 | 9 | 2 | 678 | 864 |
5 | Ton Nagtzaam | Av Standdaarbuiten | 92 | 96 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 94 | 0 | 0 | 97 | 94 | 0 | 96 | 89 | 9 | 2 | 677 | 858 |
6 | Michael Boelens | Bergen Op Zoom | 84 | 88 | 91 | 0 | 0 | 93 | 90 | 95 | 0 | 92 | 99 | 93 | 95 | 0 | 88 | 11 | 6 | 664 | 1014 |
7 | Rene Van Bakel | Etten-leur | 95 | 93 | 98 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 95 | 0 | 97 | 91 | 8 | 1 | 661 | 752 |
8 | Jos Ooms | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 95 | 93 | 0 | 0 | 93 | 98 | 91 | 93 | 0 | 0 | 7 | 0 | 655 | 655 | |
9 | Piet Danen | Oud-gastel | 85 | 85 | 0 | 88 | 0 | 88 | 86 | 91 | 0 | 88 | 95 | 88 | 0 | 95 | 0 | 10 | 4 | 637 | 893 |
10 | Rene Van Belzen | Spado | 82 | 81 | 0 | 89 | 98 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 93 | 86 | 88 | 0 | 81 | 9 | 2 | 622 | 784 |
Plts | Heren 65 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||
1 | Chrisje Schrauwen | Avr '90 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 99 | 0 | 0 | 100 | 9 | 2 | 702 | 901 |
2 | Toon Van Peer | Thor | 99 | 100 | 99 | 0 | 0 | 98 | 99 | 0 | 98 | 0 | 97 | 97 | 98 | 0 | 95 | 10 | 4 | 695 | 984 |
3 | Hans Van Der Meer | Road Runners Etten-leur | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 99 | 99 | 98 | 0 | 100 | 98 | 7 | 0 | 689 | 689 |
4 | Peter Rijsdijk | Diomedon | 94 | 97 | 0 | 99 | 98 | 0 | 96 | 95 | 97 | 0 | 95 | 96 | 96 | 0 | 94 | 11 | 6 | 685 | 1063 |
5 | Koos Hanswijk | Diomedon | 91 | 92 | 96 | 0 | 0 | 95 | 94 | 0 | 96 | 0 | 94 | 0 | 93 | 0 | 92 | 9 | 2 | 662 | 845 |
Plts | Dames | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||
1 | Debbie Mol | Avo 1983 | 96 | 98 | 0 | 97 | 0 | 99 | 100 | 97 | 94 | 0 | 98 | 98 | 100 | 0 | 98 | 11 | 6 | 697 | 1081 |
2 | Marcella Roks | Av Standdaarbuiten | 97 | 99 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7 | 0 | 689 | 689 |
Plts | Dames 35 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||
1 | Annika Spronk | Av Standdaarbuiten | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 97 | 0 | 97 | 8 | 1 | 695 | 792 |
2 | Marian Verbruggen | Thor | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 99 | 98 | 98 | 0 | 0 | 99 | 0 | 100 | 93 | 9 | 2 | 694 | 885 |
3 | Yvonne Boot | Etten-leur | 0 | 96 | 98 | 0 | 0 | 97 | 98 | 99 | 99 | 0 | 100 | 0 | 98 | 0 | 98 | 9 | 2 | 692 | 885 |
4 | Astrid Willemse | Oud-gastel | 98 | 98 | 0 | 96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 99 | 0 | 95 | 0 | 92 | 8 | 1 | 684 | 776 |
5 | Anne-marie Peeters | Wouw | 0 | 92 | 96 | 0 | 0 | 99 | 0 | 97 | 0 | 98 | 0 | 98 | 94 | 0 | 95 | 8 | 1 | 678 | 770 |
Plts | Dames 45 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||
1 | Els Van Hooijdonk | Esak | 99 | 99 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 1 | 700 | 799 |
2 | Petra Bruijs | Spado | 100 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 100 | 99 | 98 | 0 | 100 | 98 | 9 | 2 | 699 | 895 |
3 | Esther Van Den Berg | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 98 | 0 | 98 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 7 | 0 | 687 | 687 | |
4 | Carien De Jong | Thor | 94 | 97 | 0 | 97 | 100 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 95 | 0 | 99 | 94 | 10 | 4 | 685 | 968 |
5 | Anita Van Unen | Avo 1983 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 98 | 97 | 99 | 0 | 98 | 96 | 98 | 0 | 95 | 9 | 2 | 684 | 874 |
6 | Richelle Van Helten | Avo 1983 | 93 | 95 | 0 | 96 | 0 | 98 | 97 | 95 | 0 | 96 | 93 | 94 | 97 | 0 | 91 | 11 | 6 | 680 | 1051 |
7 | Jacqueline Meijers | Av '56 | 92 | 92 | 96 | 0 | 0 | 94 | 95 | 94 | 0 | 95 | 95 | 93 | 96 | 0 | 90 | 11 | 6 | 671 | 1038 |
Plts | Dames 55 | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wedstr | Bonus | Beste 7 | Stand | ||||
1 | Moniek Kingma | Avvn | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98 | 95 | 0 | 0 | 98 | 97 | 96 | 0 | 100 | 99 | 8 | 1 | 689 | 784 |
This site was created with the Nicepage