Eindstanden 2023
Hsen | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 5 | Stand |
1 | Edwin Van De Merbel | Pac | 100 | 99 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6 | 1 | 501 | 600 |
2 | Bart Heshof | Diomedon | 0 | 97 | 99 | 0 | 98 | 0 | 99 | 0 | 97 | 5 | 0 | 490 | 490 |
H35 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 5 | Stand |
1 | Ricardo Sint Nicolaas | Flakkee | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 99 | 7 | 2 | 502 | 701 |
2 | Okbazgi Kidane | Spado | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 100 | 7 | 2 | 499 | 697 |
3 | Ruben Kik | Klundert | 0 | 97 | 97 | 96 | 97 | 99 | 0 | 0 | 97 | 6 | 1 | 488 | 584 |
4 | Mark Van Den Brand | Avr '90 | 95 | 0 | 94 | 94 | 96 | 0 | 97 | 0 | 95 | 6 | 1 | 478 | 572 |
5 | Bart Cloeckaert | Tholen | 0 | 96 | 95 | 93 | 95 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 477 | 477 |
6 | Fernando Broere | Groene Ster | 94 | 94 | 91 | 87 | 90 | 0 | 91 | 0 | 86 | 7 | 2 | 462 | 635 |
H45 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 5 | Stand |
1 | Sierd Sikkema | Thor | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 97 | 6 | 1 | 501 | 598 |
2 | Barry Van Beers | Avo 1983 | 0 | 0 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 5 | 0 | 494 | 494 |
3 | Richard Van Waardenburg | Pallas '93 | 0 | 98 | 99 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 493 | 493 |
4 | Niek Bink | Thor | 97 | 0 | 94 | 98 | 0 | 97 | 98 | 0 | 0 | 5 | 0 | 484 | 484 |
5 | Lion Baas | Dynamica | 0 | 96 | 91 | 97 | 97 | 95 | 96 | 0 | 95 | 7 | 2 | 483 | 669 |
6 | Mark Van Den Boer | Thor | 98 | 0 | 92 | 96 | 95 | 96 | 94 | 0 | 0 | 6 | 1 | 480 | 572 |
7 | Jack Braspenning | Thor | 93 | 94 | 88 | 91 | 93 | 94 | 93 | 0 | 92 | 8 | 4 | 471 | 742 |
8 | Michael De Wolf | Thor | 88 | 92 | 87 | 89 | 89 | 93 | 92 | 0 | 91 | 8 | 4 | 461 | 725 |
9 | Andre Meijers | Av '56 | 89 | 86 | 86 | 87 | 92 | 91 | 91 | 0 | 89 | 8 | 4 | 456 | 715 |
10 | Peter Braspenning | Bosschenhoofd | 0 | 0 | 84 | 86 | 87 | 92 | 90 | 0 | 86 | 6 | 1 | 442 | 526 |
11 | Corne Niemantsverdriet | Olympia Halsteren | 83 | 0 | 0 | 79 | 80 | 90 | 0 | 0 | 82 | 5 | 0 | 414 | 414 |
H55 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 5 | Stand |
1 | Toon Heeren | Achilles | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 4 | 504 | 802 |
2 | Richard Van Oosterhout | Avr '90 | 98 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 5 | 0 | 494 | 494 |
3 | Thomas White | Avvn | 96 | 97 | 96 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 96 | 7 | 2 | 489 | 681 |
4 | Kees Lazeroms | Achilles | 90 | 0 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 94 | 7 | 2 | 484 | 668 |
5 | Jacques De Groot | Spado | 95 | 93 | 91 | 94 | 96 | 96 | 95 | 0 | 91 | 8 | 4 | 480 | 755 |
6 | Peter Gulden | Achilles | 93 | 0 | 89 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 467 | 467 |
7 | Michael Boelens | 89 | 0 | 87 | 0 | 89 | 93 | 92 | 0 | 84 | 6 | 1 | 451 | 535 | |
H65 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 5 | Stand |
1 | Charles Timmermans | Pallas '93 | 99 | 99 | 100 | 0 | 99 | 0 | 100 | 0 | 98 | 6 | 1 | 498 | 596 |
2 | Chrisje Schrauwen | Avr '90 | 98 | 98 | 98 | 99 | 97 | 100 | 98 | 0 | 97 | 8 | 4 | 497 | 789 |
3 | Leo Klaasse | Avvn | 97 | 95 | 96 | 97 | 96 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 486 | 581 |
4 | Jack Bergs | Roosendaal | 92 | 93 | 92 | 90 | 94 | 98 | 0 | 0 | 90 | 7 | 2 | 471 | 651 |
5 | Peter Suijkerbuijk | Diomedon | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 97 | 0 | 94 | 5 | 0 | 470 | 470 |
Dsen | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 5 | Stand |
1 | Amber Bongertman | Thor | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 0 | 5 | 0 | 499 | 499 |
2 | Emmy Maas | Thor | 99 | 99 | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 0 | 99 | 8 | 4 | 498 | 790 |
3 | Bibienne Suijkerbuijk | Thor | 100 | 98 | 99 | 0 | 99 | 99 | 97 | 0 | 98 | 7 | 2 | 497 | 692 |
4 | Nicky Van Wezel | Thor | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 0 | 97 | 8 | 4 | 492 | 782 |
D35 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 5 | Stand |
1 | Carly Dempster | Thor | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 100 | 6 | 1 | 500 | 599 |
2 | Marjolijn Deelen | Avo 1983 | 0 | 0 | 99 | 97 | 99 | 100 | 98 | 0 | 98 | 6 | 1 | 495 | 592 |
3 | Kristel Buijs | Thor | 99 | 0 | 98 | 98 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 494 | 494 |
4 | Yvonne Boot | Achilles | 97 | 0 | 96 | 95 | 97 | 98 | 0 | 0 | 97 | 6 | 1 | 486 | 581 |
5 | Annika Spronk | Av Standdaarbuiten | 98 | 0 | 97 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5 | 0 | 485 | 485 |
6 | Suzan Peeters | Groene Ster | 0 | 0 | 95 | 93 | 94 | 97 | 0 | 0 | 94 | 5 | 0 | 473 | 473 |
D45 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 5 | Stand |
1 | Petra Sloots | Spark | 100 | 0 | 100 | 99 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 499 | 499 |
2 | Linda Alexandra | Diomedon | 99 | 100 | 99 | 0 | 99 | 0 | 98 | 0 | 99 | 6 | 1 | 497 | 595 |
3 | Ina Van Otzel | Thor | 98 | 0 | 0 | 98 | 98 | 100 | 97 | 0 | 98 | 6 | 1 | 493 | 590 |
4 | Machteld Verdaasdonk | Spado | 0 | 99 | 98 | 97 | 97 | 0 | 95 | 0 | 97 | 6 | 1 | 489 | 584 |
5 | Marian Verbruggen | Thor | 0 | 96 | 97 | 95 | 96 | 99 | 96 | 0 | 96 | 7 | 2 | 486 | 677 |
6 | Jacqueline Meijers | Av '56 | 97 | 0 | 0 | 93 | 92 | 98 | 93 | 0 | 94 | 6 | 1 | 476 | 568 |
D55 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 5 | Stand |
1 | Arinka Bongertman | Thor | 0 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 6 | 1 | 501 | 599 |
2 | Jose Van Der Linden | Achilles | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 0 | 99 | 8 | 4 | 500 | 795 |
3 | Petra Bruijs | Spado | 100 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 98 | 0 | 100 | 6 | 1 | 498 | 596 |
4 | Rianne Winters | Spado | 0 | 0 | 97 | 97 | 94 | 98 | 96 | 0 | 95 | 6 | 1 | 484 | 578 |
This site was created with the Nicepage