Eindstanden 2024
Hsen | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Zerezgi Kidane | Thor | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 8 | 2 | 602 | 801 |
2 | Mario Poldervaart | Nederlandse Triathlon Bond | 99 | 99 | 99 | 98 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 7 | 1 | 595 | 693 |
3 | Jelle Van Den Berg | Halsteren | 96 | 97 | 97 | 96 | 0 | 96 | 98 | 98 | 98 | 8 | 2 | 586 | 778 |
4 | Wessel Hartman | 93 | 93 | 95 | 0 | 95 | 94 | 0 | 0 | 93 | 6 | 0 | 563 | 563 | |
H35 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Okbazgi Kidane | Spado | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 7 | 1 | 600 | 699 |
2 | Ricardo Sint Nicolaas | Flakkee | 98 | 0 | 0 | 100 | 99 | 100 | 100 | 0 | 99 | 6 | 0 | 596 | 596 |
H45 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Roel Van Nes | Av Standdaarbuiten | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 9 | 4 | 602 | 899 |
2 | Richard Van Waardenbur | Pallas '93 | 100 | 100 | 99 | 0 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 8 | 2 | 598 | 794 |
3 | Joost Boterman | Thor | 98 | 0 | 96 | 97 | 97 | 95 | 98 | 96 | 0 | 7 | 1 | 583 | 678 |
4 | Michael De Wolf | Thor | 94 | 95 | 88 | 93 | 94 | 94 | 97 | 94 | 94 | 9 | 4 | 572 | 847 |
5 | Andre Meijers | Av '56 | 93 | 94 | 0 | 91 | 91 | 93 | 95 | 87 | 92 | 8 | 2 | 560 | 738 |
H55 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Toon Heeren | Achilles | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 2 | 602 | 802 |
2 | Ad Van Beek | Road Runners Etten-leur | 100 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8 | 2 | 597 | 795 |
3 | Hans Berendsen | Pallas '93 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | 8 | 2 | 592 | 788 |
4 | Gerard Lensvelt | Spiridon | 98 | 96 | 0 | 98 | 97 | 0 | 97 | 98 | 97 | 7 | 1 | 586 | 682 |
5 | Ab Snoeij | Pallas '93 | 96 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 96 | 96 | 94 | 9 | 4 | 576 | 858 |
H65 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Jan Baarends | Spado | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 0 | 8 | 2 | 598 | 794 |
2 | Jan Arnouts | Achilles | 99 | 0 | 99 | 100 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 595 | 595 |
3 | Chris Wouters | Thor | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 0 | 96 | 99 | 8 | 2 | 591 | 784 |
4 | Peter Suijkerbuijk | Diomedon | 94 | 98 | 96 | 96 | 91 | 95 | 98 | 93 | 96 | 9 | 4 | 583 | 861 |
5 | Jack Bergs | Roosendaal | 88 | 94 | 93 | 94 | 89 | 0 | 0 | 89 | 93 | 7 | 1 | 553 | 641 |
6 | Peter Rijsdijk | Diomedon | 86 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 97 | 90 | 91 | 6 | 0 | 550 | 550 |
Dsen | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
D35 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Carly Dempster | Roosendaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 600 | 600 |
2 | Melina Sumpena Adinata | Achilles | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 100 | 99 | 100 | 6 | 0 | 596 | 596 |
3 | Yvonne Boot | Achilles | 98 | 0 | 99 | 0 | 98 | 98 | 99 | 98 | 0 | 6 | 0 | 590 | 590 |
D45 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Linda Alexandra | Spark | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 0 | 100 | 0 | 7 | 1 | 600 | 699 |
2 | Machteld Verdaasdonk | Spado | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 595 | 595 |
3 | Marian Verbruggen | Thor | 98 | 93 | 98 | 98 | 96 | 0 | 99 | 0 | 99 | 7 | 1 | 589 | 682 |
4 | Jacqueline Meijers | Av '56 | 95 | 0 | 0 | 95 | 93 | 93 | 98 | 98 | 98 | 7 | 1 | 578 | 671 |
D55 | |||||||||||||||
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Marlien Van Beek | De Langstraat | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 1 | 601 | 701 |
2 | Jose Van Der Linden | Achilles | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 0 | 99 | 0 | 7 | 1 | 594 | 692 |
3 | Birgit Voorn | Road Runners Etten-leur | 98 | 99 | 0 | 98 | 96 | 0 | 99 | 98 | 98 | 7 | 1 | 591 | 687 |
4 | Ina Van Otzel | Thor | 96 | 0 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 8 | 2 | 587 | 780 |
5 | Rianne Winters | Spado | 94 | 95 | 0 | 96 | 95 | 95 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | 571 | 571 |
This site was created with the Nicepage