Stand Dames 45+
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Linda Alexandra | Spark | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 0 | 100 | 0 | 7 | 1 | 600 | 699 |
2 | Machteld Verdaasdonk | Spado | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 595 | 595 |
3 | Marian Verbruggen | Thor | 98 | 93 | 98 | 98 | 96 | 0 | 99 | 0 | 99 | 7 | 1 | 589 | 682 |
4 | Jacqueline Meijers | Av '56 | 95 | 0 | 0 | 95 | 93 | 93 | 98 | 98 | 98 | 7 | 1 | 578 | 671 |
5 | Debby Pouls | Spado | 96 | 94 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 483 |
6 | Soekie Van Zundert | Nispen | 0 | 90 | 94 | 96 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 374 |
7 | Richelle Van Helten | Oud Gastel | 0 | 95 | 96 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 289 |
8 | Astrid Buckens | Nederland | 0 | 92 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 |
9 | Anita Van Dorst | Achilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
10 | Heidi Hereijgers | Dja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
11 | Cindy Suijkerbuijk | Thor | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
12 | Karin De Wild | Achilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
13 | Elles Van Dillen | Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
14 | Marleen Van Oosterhout | Roosendaal | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
15 | Petra De Rooij | Etten-leur | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
16 | Sandra Plug | Noordhoek | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
17 | Wendy Deijkers | Av Standdaarbuiten | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
18 | Janneke Gouweleeuw | Den Hoorn Zh | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
19 | Ellen Den Arend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
20 | Jolanda Vriens | Nederland | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
21 | Elly Van Straalen | s-gravenhage | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
22 | Jessica Hellemons | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
23 | Bianca Driesprong | Nederland | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
24 | Francien Van Oorschot | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
25 | Inge Aerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | |
26 | Angela Van Laarhoven | Nispen | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
This site was created with the Nicepage