Stand Heren 35+
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Ricardo Sint Nicolaas | Flakkee | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 600 | 600 |
2 | Okbazgi Kidane | Spado | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 6 | 0 | 595 | 595 |
3 | Fernando Broere | Groene Ster | 94 | 94 | 91 | 87 | 90 | 0 | 91 | 0 | 0 | 6 | 0 | 547 | 547 |
4 | Ruben Kik | Klundert | 0 | 97 | 97 | 96 | 97 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 486 |
5 | Bart Cloeckaert | Tholen | 0 | 96 | 95 | 93 | 95 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 477 |
6 | Mark Van Den Brand | Avr '90 | 95 | 0 | 94 | 94 | 96 | 0 | 97 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 476 |
7 | Nick Van Dalen | Spado | 96 | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 293 |
8 | Daan Frantzen | Thor | 0 | 0 | 89 | 85 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 263 |
9 | Matthijs Roks | Avr '90 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 196 |
10 | Frederik Koch | Antwerpen | 0 | 0 | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 |
11 | Freek Goedhart | Dirksland | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 |
12 | Joost Boterman | Thor | 0 | 0 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 181 |
13 | Kurt Van Dessel | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 88 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |
14 | Rini Voeten | Rucphen | 92 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 |
15 | Dion Meesters | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167 |
16 | Mark Hereijgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
17 | Rob Musters | Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
18 | Sander De Bart | Breda | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
19 | Guy Arnouts | Essen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
20 | Niels Damen | Antwerpen | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
21 | Axel Aerts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
22 | Sander Collignon | Mijnsheerenland | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
23 | Dennis Kap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |
24 | Jeffrey Faes | Achilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
25 | Bart Herselman | Diomedon | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
26 | Hans Dijkstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | |
27 | Herbert Van Vliet | Werkendam | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
28 | Sander Thijs | Thor | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
29 | Sander Van Der Aarsen | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
30 | Mark Van Den Bergh | Oud Gastel | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
31 | Martijn Van Well | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | |
32 | Luc Cortie | Breda | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
33 | Michiel Koeijvoets | Achilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
34 | Nando Brugnetti | Tholen | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
35 | Bram Mutsaarts | Best | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
36 | Martijn Lochten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
37 | Raoul Kanters | Groene Ster | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
38 | Mark Foesenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | |
39 | Erald Kulk | Oudenbosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
40 | Maarten Cloeckaert | Belgiƫ | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
41 | Kevin Datema | Dordrecht | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
42 | Wesley Van Wijngaarden | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
43 | Alex Buijk | Roosendaal | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
44 | Melvin Wolters | Papendrecht | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
45 | Diemer Van Wijk | Bergen Op Zoom | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
46 | Roy Wirix | Sprundel | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
47 | Cees Mensen | Rucphen | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
48 | Wouter De Heide | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
49 | Phillip Wessels | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
50 | Christiaan Van Der Smissen | Sprundel | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
51 | Marco Van Den Buijs | Oudenbosch | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Lion Baas | Dynamica | 0 | 96 | 91 | 97 | 97 | 95 | 96 | 0 | 0 | 6 | 0 | 572 | 572 |
2 | Mark Van Den Boer | Thor | 98 | 0 | 92 | 96 | 95 | 96 | 94 | 0 | 0 | 6 | 0 | 571 | 571 |
3 | Jack Braspenning | Thor | 93 | 94 | 88 | 91 | 93 | 94 | 93 | 0 | 0 | 7 | 1 | 559 | 647 |
4 | Michael De Wolf | Thor | 88 | 92 | 87 | 89 | 89 | 93 | 92 | 0 | 0 | 7 | 1 | 544 | 631 |
5 | Andre Meijers | Av '56 | 89 | 86 | 86 | 87 | 92 | 91 | 91 | 0 | 0 | 7 | 1 | 537 | 623 |
6 | Sierd Sikkema | Thor | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 500 |
7 | Barry Van Beers | Avo 1983 | 0 | 0 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 494 |
8 | Niek Bink | Thor | 97 | 0 | 94 | 98 | 0 | 97 | 98 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 484 |
9 | Peter Braspenning | Bosschenhoofd | 0 | 0 | 84 | 86 | 87 | 92 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 439 |
10 | Richard Van Waardenburg | Pallas '93 | 0 | 98 | 99 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 393 |
11 | Frank Sjaardema | Avr '90 | 96 | 0 | 93 | 0 | 96 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 380 |
12 | Corne Niemantsverdriet | Olympia Halsteren | 83 | 0 | 0 | 79 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 332 |
13 | Rogier Loos | 90 | 95 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 271 | |
14 | Jeroen Broeren | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 83 | 81 | 0 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 253 |
15 | Rudy Van Mourik | Diomedon | 100 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 |
16 | Wilbert Touw | Achilles | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 192 |
17 | Toine Bronk | Thor | 94 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 |
18 | Coen Sander | Thor | 0 | 83 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167 |
19 | Stan Uijtdehaag | Nispen | 0 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 165 |
20 | George Mathijssen | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 |
21 | Edwin De Neijs | Tilburg Road Runners | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
22 | Jan Van Stigt | Dak | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
23 | Roel Van Nes | Av Standdaarbuiten | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
24 | Bernard Heshof | Oud Gastel | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
25 | Andre Kleene | Breda | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
26 | Jaco Rip | Scherpenisse | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
27 | Mark Vinck | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
28 | Wouter Bouwman | Road Runners Etten-leur | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
29 | Iwan Stange | Oud Gastel | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
30 | Masha Bril | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
31 | Gertjan Hoogvliet | Diomedon | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
32 | Richard Van Bilsen | Oudenbosch | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
33 | Emyl Van Den Brand | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
34 | Leon Aleman | Nederlandse Triathlon Bond | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
35 | Rob Luijkx | Achilles | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
36 | Dick Ernest | Oudenbosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
37 | Jeroen Stoop | Sommelsdijk | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
38 | Raymond Hess | Rotterdam | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
39 | Wietse Van De Vegte | Fijnaart | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
40 | Roeland Marijnissen | Breda | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
41 | Twan Frijters | Zevenbergen | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
42 | Edwin Brouwers | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
43 | Hans Lazeroms | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
44 | Rob Van De Lindeloof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | |
45 | Rob Willemse | Oud Gastel | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
46 | Olaf Linders | Thor | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
47 | Wilbert Timmermann | Roosendaal | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
48 | Emiel Konings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | |
49 | Vincent Rensen | Av Standdaarbuiten | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
50 | Aren De Hooge | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
51 | Iwan Damen | Diomedon | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
52 | Martijn Van Lunteren | Bavel | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
53 | Miel Verheijen | Etten-leur | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
54 | Corne Aarsman | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
55 | Hans Berkhout | Oud Gastel | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
56 | Marcel Derksen | Halsteren | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
57 | Rene Remijn | Bosschenhoofd | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
58 | John Meijer | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
59 | Peter Jongenelen | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
60 | Jelle Opstal | Hoogerheide | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
61 | Marco Olivier | Serooskerke Walcheren | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
62 | Sander De Muynck | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
63 | Twan Van Den Hurk | Bavel | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
64 | Rob Kaper | Rotterdam | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
65 | Bas Van Loon | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
66 | Sherman Ricardo | Tilburg | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
67 | Johan De Bruijn | Etten-leur | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
68 | Robert Bongertman | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
created with
Website Builder .