Stand Heren 35+
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Okbazgi Kidane | Spado | 99 | 100 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 397 |
2 | Fernando Broere | Groene Ster | 94 | 94 | 91 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 366 |
3 | Ricardo Sint Nicolaas | Flakkee | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |
4 | Nick Van Dalen | Spado | 96 | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 293 |
5 | Ruben Kik | Klundert | 0 | 97 | 97 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 290 |
6 | Bart Cloeckaert | Tholen | 0 | 96 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 284 |
7 | Mark Van Den Brand | Avr '90 | 95 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 283 |
8 | Matthijs Roks | Avr '90 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 196 |
9 | Frederik Koch | Antwerpen | 0 | 0 | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 |
10 | Joost Boterman | Thor | 0 | 0 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 181 |
11 | Daan Frantzen | Thor | 0 | 0 | 89 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 |
12 | Rini Voeten | Rucphen | 92 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 |
13 | Sander De Bart | Breda | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
14 | Guy Arnouts | Essen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
15 | Niels Damen | Antwerpen | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
16 | Sander Collignon | Mijnsheerenland | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
17 | Bart Herselman | Diomedon | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
18 | Herbert Van Vliet | Werkendam | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
19 | Sander Thijs | Thor | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
20 | Freek Goedhart | Dirksland | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
21 | Mark Van Den Bergh | Oud Gastel | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
22 | Luc Cortie | Breda | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
23 | Nando Brugnetti | Tholen | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
24 | Bram Mutsaarts | Best | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
25 | Raoul Kanters | Groene Ster | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
26 | Kurt Van Dessel | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
27 | Maarten Cloeckaert | Belgiƫ | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
28 | Kevin Datema | Dordrecht | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
29 | Alex Buijk | Roosendaal | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
30 | Melvin Wolters | Papendrecht | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
31 | Diemer Van Wijk | Bergen Op Zoom | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
32 | Roy Wirix | Sprundel | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
33 | Cees Mensen | Rucphen | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
34 | Wouter De Heide | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
35 | Dion Meesters | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
36 | Phillip Wessels | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
37 | Christiaan Van Der Smissen | Sprundel | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
38 | Marco Van Den Buijs | Oudenbosch | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
created with
Website Builder .