Stand Heren 45+
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Jack Braspenning | Thor | 93 | 94 | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 366 |
2 | Michael De Wolf | Thor | 88 | 92 | 87 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 356 |
3 | Andre Meijers | Av '56 | 89 | 86 | 86 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 348 |
4 | Niek Bink | Thor | 97 | 0 | 94 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 289 |
5 | Mark Van Den Boer | Thor | 98 | 0 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 286 |
6 | Lion Baas | Dynamica | 0 | 96 | 91 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 284 |
7 | Sierd Sikkema | Thor | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |
8 | Barry Van Beers | Avo 1983 | 0 | 0 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 |
9 | Richard Van Waardenburg | Pallas '93 | 0 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 |
10 | Rudy Van Mourik | Diomedon | 100 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 |
11 | Frank Sjaardema | Avr '90 | 96 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 |
12 | Toine Bronk | Thor | 94 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 |
13 | Rogier Loos | 90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 | |
14 | Peter Braspenning | Bosschenhoofd | 0 | 0 | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170 |
15 | Coen Sander | Thor | 0 | 83 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167 |
16 | Stan Uijtdehaag | Nispen | 0 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 165 |
17 | Corne Niemantsverdriet | Olympia Halsteren | 83 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 162 |
18 | Edwin De Neijs | Tilburg Road Runners | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
19 | Jan Van Stigt | Dak | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
20 | Roel Van Nes | Av Standdaarbuiten | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
21 | Bernard Heshof | Oud Gastel | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
22 | Andre Kleene | Breda | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
23 | Jaco Rip | Scherpenisse | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
24 | Wilbert Touw | Achilles | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
25 | Mark Vinck | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
26 | Iwan Stange | Oud Gastel | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
27 | Masha Bril | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
28 | Gertjan Hoogvliet | Diomedon | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
29 | Richard Van Bilsen | Oudenbosch | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
30 | Leon Aleman | Nederlandse Triathlon Bond | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
31 | Rob Luijkx | Achilles | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
32 | Jeroen Stoop | Sommelsdijk | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
33 | Raymond Hess | Rotterdam | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
34 | Wietse Van De Vegte | Fijnaart | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
35 | Roeland Marijnissen | Breda | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
36 | Twan Frijters | Zevenbergen | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
37 | Hans Lazeroms | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
38 | Rob Willemse | Oud Gastel | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
39 | Olaf Linders | Thor | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
40 | Wilbert Timmermann | Roosendaal | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
41 | Vincent Rensen | Av Standdaarbuiten | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
42 | Aren De Hooge | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
43 | Iwan Damen | Diomedon | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
44 | Martijn Van Lunteren | Bavel | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
45 | Hans Berkhout | Oud Gastel | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
46 | Marcel Derksen | Halsteren | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
47 | Jeroen Broeren | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
48 | John Meijer | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
49 | Jelle Opstal | Hoogerheide | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
50 | Marco Olivier | Serooskerke Walcheren | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
51 | Sander De Muynck | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
52 | Twan Van Den Hurk | Bavel | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
53 | Rob Kaper | Rotterdam | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
54 | Bas Van Loon | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
55 | Sherman Ricardo | Tilburg | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
56 | George Mathijssen | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
57 | Johan De Bruijn | Etten-leur | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
58 | Robert Bongertman | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
created with
Best Free Website Builder .