Stand Heren 45+
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Roel Van Nes | Av Standdaarbuiten | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 9 | 4 | 602 | 899 |
2 | Richard Van Waardenburg | Pallas '93 | 100 | 100 | 99 | 0 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 8 | 2 | 598 | 794 |
3 | Joost Boterman | Thor | 98 | 0 | 96 | 97 | 97 | 95 | 98 | 96 | 0 | 7 | 1 | 583 | 678 |
4 | Michael De Wolf | Thor | 94 | 95 | 88 | 93 | 94 | 94 | 97 | 94 | 94 | 9 | 4 | 572 | 847 |
5 | Andre Meijers | Av '56 | 93 | 94 | 0 | 91 | 91 | 93 | 95 | 87 | 92 | 8 | 2 | 560 | 738 |
6 | Frank Sjaardema | Avr '90 | 0 | 0 | 93 | 96 | 96 | 96 | 0 | 91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 472 |
7 | George Mathijssen | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 91 | 94 | 85 | 89 | 5 | 0 | 0 | 440 |
8 | Mark Van Den Boer | Thor | 96 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 97 | 4 | 0 | 0 | 383 |
9 | Wilbert Touw | Achilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 97 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 292 |
10 | Lion Baas | Dynamica | 0 | 97 | 94 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 286 |
11 | Mark Van Den Bergh | Nederlandse Triathlon Bond | 0 | 0 | 91 | 95 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 |
12 | Olaf Linders | Thor | 92 | 91 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 271 |
13 | Arjan Van Der Kloot | Klein Zundert | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 92 | 0 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 270 |
14 | Barry Van Beers | Avo 1983 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 196 |
15 | Rudy Van Mourik | Diomedon | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 192 |
16 | Dirk Cales | Wouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 96 | 2 | 0 | 0 | 189 |
17 | Jos Van Rijswijk | Achilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 |
18 | Rogier Loos | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 183 | |
19 | Jack Lazeroms | Sprundel | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 178 |
20 | Robert Frantzen | Thor | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 |
21 | Jeroen Broeren | Hoeven | 0 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 172 |
22 | Sander De Muynck | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 |
23 | Gerard Polak | Avr '90 | 0 | 0 | 0 | 83 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 162 |
24 | Colin Bekers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
25 | Roger Laros | Prinsenbeek | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
26 | Sierd Sikkema | Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
27 | Bianchi Danilo | Brunsum | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
28 | Eltjo Van Mechelen | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
29 | Roel Martens | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | |
30 | Bernard Heshof | Oud Gastel | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
31 | Roland Van Hooff | Zegge | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
32 | Martijn Van Lunteren | Bavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 93 |
33 | Patrick Pijpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | |
34 | Wilbert Timmerman | Roosendaal | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
35 | Wouter Bouwman | Road Runners Etten-leur | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
36 | Arjan De Jong | Steenbergen Nb | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
37 | Danny Englebert | Zundert | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
38 | Jack Braspenning | Thor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
39 | Rob Luijkx | Etten-leur | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
40 | Emile Verkouter | Steenbergen | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
41 | Frank Verschuuren | Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 91 |
42 | Erik Braat | Achtmaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
43 | Hans Berkhout | Oud Gastel | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
44 | Rene Machielse | Thor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
45 | Ron Kest | Avo 1983 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
46 | Coen Sander | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
47 | Robert Jongenelen | Oudenbosch | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
48 | Ronald Stange | Oud Gastel | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
49 | Stan Uijtdehaag | Nispen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
50 | Stephan Hagenaars | Oud Gastel | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
51 | Mark Rouss | Zevenbergen | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
52 | Stefan Vogels | Uden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
53 | Steve Gamble | Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
54 | Erald Kulk | Oudenbosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
55 | Gerben Van De Sande | Schijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
56 | John Van Rijsbergen | Etten-leur | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
57 | Christiaan Van Der Smissen | Sprundel | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
58 | Corne Aarsman | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
59 | Edwin Brouwers | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
60 | Wai Luk | Voorburg | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
61 | Corne Braspenning | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
62 | Susan Elst | Dja | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
63 | Erik Van Den Boomen | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
64 | Corne Koen | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
65 | Ludwin Van Aart | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
66 | Cees Van Bedaf | Avo 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
This site was created with the Nicepage