Stand Heren 65+
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Jan Baarends | Spado | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 0 | 8 | 2 | 598 | 794 |
2 | Jan Arnouts | Achilles | 99 | 0 | 99 | 100 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 595 | 595 |
3 | Chris Wouters | Thor | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 0 | 96 | 99 | 8 | 2 | 591 | 784 |
4 | Peter Suijkerbuijk | Diomedon | 94 | 98 | 96 | 96 | 91 | 95 | 98 | 93 | 96 | 9 | 4 | 583 | 861 |
5 | Jack Bergs | Roosendaal | 88 | 94 | 93 | 94 | 89 | 0 | 0 | 89 | 93 | 7 | 1 | 553 | 641 |
6 | Peter Rijsdijk | Diomedon | 86 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 97 | 90 | 91 | 6 | 0 | 550 | 550 |
7 | John Van Der Wansem | Etten-leur | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0 | 0 | 500 |
8 | Wim Lammers | Brandwijk | 0 | 97 | 94 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 284 |
9 | Michel Van Der Weegen | Avo 1983 | 92 | 0 | 0 | 95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 |
10 | Ton Schrauwen | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 92 | 3 | 0 | 0 | 274 |
11 | Michael Boelens | 87 | 0 | 0 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 264 | |
12 | Charles Timmermans | Pallas '93 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 194 |
13 | Jos Ooms | Spado | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 194 |
14 | Chrisje Schrauwen | Ava '70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 97 | 2 | 0 | 0 | 191 |
15 | Kees Van Der Borst | Rucphen | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 189 |
16 | Leo Klaasse | Avvn | 95 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 |
17 | Jos Rens | Avo 1983 | 93 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 |
18 | Peter Pelsma | Thor | 89 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 181 |
19 | Louis Van Althuis | Breda | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 178 |
20 | Nico Baas | Bleskensgraaf Ca | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
21 | Tjia Liem | Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
22 | Arie Van Dijk | Flakkee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
23 | Hans Van Der Meer | Etten Leur | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
24 | Jack Gelens | Thor | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
25 | Frans Bekers | Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
26 | Hans Barendregt | Goudswaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 95 |
27 | Jan Van Gent | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
28 | Kees De Hoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |
29 | Leen Gelijns | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
30 | Hans Meeuwisse | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
31 | Michel Hertogh | Thor | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
32 | Wim De Leeuw | Teteringen | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
33 | Ad Van Hees | Thor | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
34 | Hans Barendrecht | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | |
35 | Christ Van Althuis | Teteringen | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
36 | Ton Koenis | Steenbergen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
This site was created with the Nicepage