Stand Heren senioren
Plts | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wedstr | Bonus | Beste 6 | Stand |
1 | Edwin Van De Merbel | Pac | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 199 |
2 | Bart Heshof | Diomedon | 0 | 97 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 196 |
3 | Sam Aminah | Thor | 96 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 194 |
4 | Carsten Kok | Fortius | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
5 | Mario Poldervaart | Spark | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
6 | Wilco Van Leeuwen | Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7 | Jelle Van Den Berg | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | |
8 | Mike Kensen | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
9 | Axel Linders | Spado | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
10 | Carliho Suijkerbuijk | Roosendaal | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
11 | Demi De Rijke | Den Haag | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
12 | Sam Jongeneelen | Rucphen | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
13 | Thomas Crul | Road Runners Etten-leur | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
14 | Jordi Van Koeveringe | Krabbendijke | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
15 | Wessel Sloof | Spado | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
16 | Arjan Van Der Palen | Dorst | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
17 | Mark De Weerd | Sprundel | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
18 | Tim Van Iersel | Thor | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
19 | Niels Lousberg | Groene Ster | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
20 | Piet Lazeroms | Sprundel | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
21 | Tijs Hussaarts | Avo 1983 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
22 | Arjan Buijze | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | |
23 | Bob Van Den Bemt | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
24 | Thom Lazeroms | Sprundel | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
25 | Joeri Volkers | Sprundel | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
26 | Siebe Huijps | Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
27 | Rob Van Oosterhout | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
28 | Niels Martens | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
29 | Davey Matthijssen | Sprundel | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
30 | Sergio Martinez | Rucphen | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
31 | Wout Buijs | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
32 | Davy Schouw | St. Willebrord | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
33 | Remco Martens | Etten-leur | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
created with
Static Site Generators .